|
2003 Jan Tana Pro Women's Bodybuilding
15th August
Charlotte, North Carolina, USA |
|
| PLACE | NAME |
| Heavyweight |
| 1 | Helle Nielsen (overall)* |
| 2 | Beth Roberts |
| 3 | Maria Calo |
| 4 | Susanne Bock |
| 5 | Sharon Robelle |
| 6 | Anett Witting |
| 7 | Merete Hornnes |
| 8 | Carmella Key |
| Middleweight |
| 1 | Dayana Cadeau* |
| 2 | Mah-Ann Mendoza |
| 3 | Vilma Caez** |
| 4 | Monica Martin |
| 5 | Christine Envall |
| 6 | Jeannie Paparone |
| 7 | Claudia Bianchi |
| 8 | Antoinette Norman |
| Lightweight |
| 1 | Angela Debatim* |
| 2 | Joanna Thomas |
| 3 | Mary Ellen Doss |
| 4 | Susanne Niederhauser |
| 5 | Mary Ellen Jerumbo |
|
|
* Qualifies for 2003 Ms. Olympia
** Winner of Best Poser award |
 Helle Nielsen, heavyweight and overall winner. |
|